Justiça Gratuita
Relatórios de Pagamentos de Oficiais de Justiça
Custas Finais
2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
07 a 13 | 11 a 17 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 17 a 23 | 08 a 14 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | ||
18 a 31 | 15 a 21 | 24 a 30 | 15 a 21 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | ||||
22 a 28 | 19 a 25 | 23 a 29 | 21 a 27 | 18 a 24 | |||||||
29 a 05 | 29 a 04 | 26 a 01 | 30 a 06 | 25 a 01 |
2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
08 a 14 | 19 a 25 | 12 a 18 | 02 a 08 | 21 a 27 | 04 a 10 | 30 a 05 | 20 a 26 | 24 a 30 | 01 a 07 | 19 a 25 | 10 a 16 |
29 a 04 | 19 a 25 | 23 a 29 | 15 a 25 | 24 a 30 | |||||||
26 a 01 | |||||||||||
2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
10 a 15 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 04 a 10 | ||
16 a 22 | 13 a 19 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 |
23 a 29 | 20 a 26 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 16 a 22 | 20 a 26 | 25 a 31 | |
30 a 05 | 27 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | 29 a 04 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 03 | 23 a 29 | 27 a 03 | ||
31 a 06 |
2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
04 a 10 | 01 a 07 | 07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 05 a 11 |
11 a 17 | 08 a 14 | 14 a 20 | 11 a 17 | - | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 12 a 18 |
18 a 24 | 15 a 21 | - | 18 a 24 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 19 a 25 |
25 a 31 | 22 a 28 | - | 25 a 30 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 04 | |
29 a 02 | 30 a 05 | 29 a 04 | 31 a 06 |
2019
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
22 a 04 | 02 a 08 | 03 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 |
05 a 11 | 09 a 15 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 14 | 14 a 03 |
12 a 18 | 16 a 22 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 15 a 22 | |
19 a 25 | 23 a 01 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | |
26 a 01 | 30 a 05 | 29 a 05 | 28 a 04 | 30 a 06 |
2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
06 a 12 | 03 a 09 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 |
13 a 19 | 10 a 16 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 |
20 a 26 | 17 a 02 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 16 a 22 | 21 a 27 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 |
27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | 28 a 03 | 25 a 31 | 29 a 05 | 24 a 30 | |||
28 a 04 | 30 a 06 |
2017
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
07 a 13 | 06 a 10 | 04 a 10 | 08 a 14 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 02 a 08 | 03 a 06 | 04 a 10 | 02 a 08 |
16 a 20 | 18 a 24 | 11 a 17 | 15 a 21 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 09 a 15 | 07 a 13 | 11 a 17 | 09 a 15 |
21 a 27 | 25 a 03 | 18 a 24 | 22 a 28 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 16 a 22 | 14 a 20 | 18 a 24 | 19 a 05 |
30 a 03 | 25 a 31 | 29 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | 22 a 28 | 26 a 01 | 23 a 29 | 21 a 27 | 25 a 01 | ||
29 a 4 | 28 a 03 |
2016
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
23 a 29 | 30/01 a 05 | 27/02 a 02 | 02 a 08 | 30 a 06 | 25 a 01 | 25 a 29 | 22 a 26 | 24 a 30 | 31 a 04 | 28 a 02 | 31 a 06 |
16 a 22 | 06 a 12 | 03 a 12 | 09 a 15 | 07 a 13 | 18 a 24 | 16 a 22 | 15 a 19 | 19 a 23 | 24 a 28 | 21 a 25 | 24 a 30 |
09 a 15 | 13 a 19 | 19 a 25 | 16 a 22 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 08 a 12 | 12 a 16 | 17 a 21 | 14 a 18 | 19 a 23 |
02 a 08 | 20 a 26 | 26 a 01/04 | 23 a 29 | 21 a 27 | 04 a 10 | 02 a 08 | 01 a 05 | 05 a 09 | 10 a 14 | 07 a 11 | 12 a 16 |
28 a 03 | 29 a 02 | 01 a 07 | 05 a 09 |
2015
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
30 a 06 | 28 a 06 | 28 a 03 | 25 a 30 | 30 a 05 | 27 a 06 | 25 a 31 | 29 a 04 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 04 | 05 a 12 |
24 a 30 | 21 a 27 | 21 a 27 | 18 a 24 | 23 a 29 | 20 a 26 | 18 a 24 | 22 a 28 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | |
17 a 23 | 14 a 20 | 14 a 20 | 11 a 17 | 16 a 22 | 13 a 19 | 11 a 17 | 15 a 21 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | |
10 a 16 | 07 a 13 | 07 a 13 | 04 a 10 | 09 a 15 | 06 a 12 | 04 a 10 | 08 a 14 | 05 a 09 | 03 a 09 | 07 a 13 | |
03 a 09 | - | - | - | 02 a 08 | - | - | 01 a 07 | - | 31 a 06 |
Custas Complementares
2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
07 a 13 | 04 a 10 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | |
14 a 20 | 11 a 17 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | |
28 a 03 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 23 a 29 | 21 a 27 | 18 a 24 | ||
25 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 27 a 02 | 24 a 30 | 22 a 28 | 26 a 01 | 30 a 06 | 28 a 03 | 25 a 01 | ||
29 a 05 | 29 a 04 |
2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 a 07 | 05 a 12 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 |
08 a 14 | 12 a 18 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 |
15 a 21 | 19 a 25 | 26 a 01 | 16 a 22 | 21 a 27 | 18 a 24 | 23 a 29 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 25 | 19 a 25 | 17 a 23 |
22 a 28 | 26 a 04 | 23 a 29 | 28 a 03 | 25 a 01 | 30 a 05 | 27 a 02 | 26 a 30 | 26 a 02 | 24 a 30 | ||
29 a 04 | 30 a 06 | 31 a 04 | 31 a 06 |
2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
31 a 09 | 06 a 12 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 |
10 a 15 | 13 a 19 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 |
16 a 22 | 20 a 26 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 18 a 24 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 |
23 a 29 | 27 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | 29 a 04 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 03 | 25 a 01 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 |
30 a 05 | 31 a 06 |
2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
04 a 10 | 01 a 07 | 07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 05 a 11 |
11 a 17 | 08 a 14 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 12 a 18 |
18 a 24 | 15 a 21 | 21 a 27 | 18 a 24 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 19 a 25 |
25 a 31 | 22 a 28 | 28 a 03 | 25 a 30 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 04 | 26 a 30 |
29 a 02 | 30 a 05 | 29 a 04 | 31 a 06 |
2019
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
22 a 04 | 02 a 08 | 03 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 |
05 a 11 | 09 a 15 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 14 | 14 a 03 |
12 a 18 | 16 a 22 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 15 a 22 | |
19 a 25 | 23 a 01 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | |
26 a 01 | 30 a 05 | 29 a 05 | 28 a 04 | 30 a 06 |
2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
06 a 12 | 03 a 09 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 09 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 |
13 a 19 | 10 a 16 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 |
20 a 26 | 17 a 02 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 16 a 22 | 21 a 27 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 |
27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | 28 a 03 | 25 a 31 | 29 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | ||
28 a 04 | 30 a 06 |
2017
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
07 a 13 | 06 a 10 | 04 a 10 | 03 a 07 | 29 a 05 | 27 a 02 | 01 a 07 | 29 a 04 | 02 a 08 | 30 a 06 | 04 a 10 | 02 a 08 |
16 a 20 | 18 a 24 | 11 a 17 | 08 a 14 | 06 a 12 | 03 a 09 | 08 a 14 | 05 a 11 | 09 a 15 | 07 a 13 | 11 a 17 | 09 a 15 |
21 a 27 | 25 a 03 | 18 a 24 | 15 a 21 | 13 a 19 | 10 a 16 | 15 a 21 | 12 a 18 | 16 a 22 | 14 a 20 | 18 a 24 | 16 a 05 |
30 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 20 a 26 | 17 a 23 | 22 a 28 | 19 a 25 | 23 a 29 | 21 a 27 | 25 a 01 | ||
24 a 30 | 28 a 03 |
2016
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
02 a 08 | 30/01 a 05 | 27/02 a 02 | 02 a 08 | 30 a 06 | 28 a 03 | 25 a 01 | 22 a 26 | 24 a 30 | 31 a 04 | 28 a 02 | 31 a 06 |
09 a 15 | 06 a 12 | 03 a 12 | 09 a 15 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 15 a 19 | 19 a 23 | 24 a 28 | 21 a 25 | 24 a 30 |
16 a 22 | 13 a 19 | 19 a 25 | 16 a 22 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 08 a 12 | 12 a 16 | 17 a 21 | 14 a 18 | 19 a 23 |
23 a 29 | 20 a 26 | 26 a 01/04 | 23 a 29 | 21 a 27 | 18 a 24 | 16 a 22 | 01 a 05 | 05 a 09 | 10 a 14 | 07 a 11 | 12 a 16 |
25 a 29 | 29 a 02 | 01 a 07 | 05 a 09 |
2015
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
31 a 06 | 28 a 06 | 28 a 03 | 25 a 30 | 30 a 05 | 27 a 06 | 25 a 31 | 29 a 04 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 04 | 05 a 12 |
24a 30 | 21 a 27 | 21 a 27 | 18 a 24 | 23 a 29 | 20 a 26 | 18 a 24 | 22 a 28 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | |
17 a 23 | 14 a 20 | 14 a 20 | 11 a 17 | 16 a 22 | 13 a 19 | 11 a 17 | 15 a 21 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | |
10 a 16 | 07 a 13 | 07 a 13 | 04 a 10 | 09 a 15 | 06 a 12 | 04 a 10 | 08 a 14 | 05 a 09 | 03 a 09 | 07 a 13 | |
03 a 09 | - | - | - | 02 a 08 | - | - | 01 a 07 | - | 31 a 06 |
Ordens de Pagamento
2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | |
14 a 20 | 11 a 17 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | |
28 a 03 | 18 a 24 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 23 a 29 | 21 a 27 | 18 a 24 | |
25 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 27 a 02 | 24 a 30 | 22 a 28 | 26 a 01 | 30 a 06 | 28 a 03 | 25 a 01 | ||
29 a 05 | 29 a 04 |
2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 a 07 | 05 a 11 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 |
08 a 14 | 12 a 18 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 |
15 a 21 | 19 a 25 | 26 a 01 | 16 a 22 | 21 a 27 | 18 a 24 | 23 a 29 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 25 | 19 a 25 | 17 a 23 |
22 a 28 | 26 a 04 | 23 a 29 | 28 a 03 | 25 a 01 | 30 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | 26 a 30 | 26 a 02 | 24 a 30 | |
29 a 04 | 30 a 06 | 31 a 04 | 31 a 06 |
2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
31 a 09 | 06 a 12 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 04 a 10 | 02 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 |
10 a 15 | 13 a 19 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 |
16 a 22 | 20 a 26 | 20 a 26 | 17 a 23 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 18 a 24 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 |
23 a 29 | 27 a 05 | 27 a 02 | 24 a 30 | 29 a 04 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 03 | 25 a 01 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 |
30 a 05 | 31 a 06 |
2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
04 a 10 | 01 a 07 | 07 a 13 | 04 a 10 | 01 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 05 a 11 | 03 a 09 | 07 a 13 | 05 a 11 |
11 a 17 | 08 a 14 | 14 a 20 | 11 a 17 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 12 a 18 | 10 a 16 | 14 a 20 | 12 a 18 |
18 a 24 | 15 a 21 | 21 a 27 | 18 a 24 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 19 a 25 | 17 a 23 | 21 a 27 | 19 a 25 |
25 a 31 | 22 a 28 | 28 a 03 | 25 a 30 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 26 a 02 | 24 a 30 | 28 a 04 | 26 a 30 |
29 a 02 | 30 a 05 | 29 a 04 | 31 a 06 |
2019
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 a 04 | 02 a 08 | 03 a 08 | 06 a 12 | 04 a 10 | 01 a 07 | 06 a 12 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 |
05 a 11 | 09 a 15 | 09 a 15 | 13 a 19 | 11 a 17 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 14 | 14 a 03 |
12 a 18 | 16 a 22 | 16 a 22 | 20 a 26 | 18 a 24 | 15 a 21 | 20 a 26 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 15 a 22 | |
19 a 25 | 23 a 01 | 23 a 29 | 27 a 03 | 25 a 31 | 22 a 28 | 27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | |
26 a 01 | 30 a 05 | 29 a 05 | 28 a 04 | 30 a 06 |
2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
08 a 12 | 03 a 09 | 03 a 09 | 31 a 06 | 05 a 11 | 02 a 08 | 07 a 13 | 11 a 17 | 01 a 09 | 06 a 12 | 03 a 09 | 01 a 07 |
15 a 19 | 10 a 16 | 10 a 16 | 07 a 13 | 12 a 18 | 09 a 15 | 14 a 20 | 18 a 24 | 08 a 14 | 13 a 19 | 10 a 16 | 08 a 14 |
22 a 26 | 17 a 02 | 17 a 23 | 14 a 20 | 19 a 25 | 16 a 22 | 21 a 27 | 25 a 31 | 15 a 21 | 20 a 26 | 19 a 23 | 15 a 31 |
27 a 02 | 24 a 30 | 21 a 27 | 26 a 01 | 23 a 29 | 30 a 10 | 29 a 05 | 27 a 02 | 26 a 30 | |||
28 a 04 |
30 a 06 |
2017
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
24 a 06 | 30 a 03 | 06 a 10 | 03 a 07 | 01 a 05 | 29 a 02 | 03 a 07 | 31 a 04 | 04 a 08 | 02 a 06 | 06 a 10 | 04 a 08 |
09 a 13 | 06 a 10 | 13 a 17 | 10 a 14 | 08 a 12 | 05 a 09 | 10 a 14 | 07 a 11 | 11 a 15 | 09 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 20 a 24 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 12 a 16 | 17 a 21 | 14 a 18 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 03 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 19 a 23 | 24 a 28 | 21 a 25 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 01 | |
26 a 30 | 30 a 03 |
2016
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 A 31 | 01 A 29 | 01 A 31 | 01 A 30 | 01 A 31 | 01 A 30 | 01 A 31 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 21 a 25 | 19 a 23 |
18 a 22 | 15 a 19 | 19 a 23 | 21 a 25 | 14 a 18 | 12 a 16 | ||||||
25 a 29 | 12 a 16 | 10 a 14 | 07 a 11 | 05 a 09 | |||||||
01 a 05 | 05 a 09 | 03 a 07 | 31 a 04 | 28 a 02 | |||||||
29 a 02 |