O Departamento de Precatórios é um orgão técnico da Presidência do Tribunal destinado a operar o sistema de processamento e controle dos precatórios judiciais.
A supervisão e coordenação das atividades do DEPRE são efetuadas por um Assessor Jurídico da Presidência lotado no próprio Departamento.
Endereço: Av. Assis Chateaubriand Nº 195, Sala 917 - 9º andar - Setor Oeste
Fone: (62) 3216 2650
NOTA IMPORTANTE:
- Publicado edital para acordo Estado de Goiás Adm. Direta, prazo para habilitação dos credores até 26/11/2018.
- Publicado edital para acordo Estado de Goiás Adm. Indireta, prazo para habilitação dos credores até 26/11/2018.
- Datas previstas para reunião do Comitê Estadual de Precatórios - 30/08/2018 e 22/11/2018. Horário: 14 horas - Local: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
- Para emissão da guia de repasse mensal pelas entidades devedoras, acessar o seguinte endereço: http://sv-natweb-p00.tjgo.jus.br/cgi-bin/tjg-guia/forpspgi/EPG0701T
Confira lista por entidade devedora
AMMA
Conselho Municipal de Desenvolvimento (Nova Glória)
CORREIOS
DERMU
FESURV
FIMES (Mineiros)
FMS (Formosa)
FMS (Cromínia)
FMS (Pires do Rio)
FUNDEC
FUNPAUR (Uruana)
FUNPRES (Sanclerlândia)
FUNPRES (Inhumas)
Goiânia
IBGE
IMPAS (Caçu)
INSS
Interior
IPAS (Catalão)
IMPASC (Santa Cruz)
IPARV
IPASHE
IPCEZ
IPSM
JATAIPREV
Mutirama
PASSM (catalão)
PREVIBEL
PREVJUS
QUIPREV
SAAE (Mineiros)
SAAE (Abadiânia)
SERRA PREV
SMS (Senador Canêdo)
SMT
UNIÃO
UNIRV (Rio de Verde)
2019A | |||
---|---|---|---|
Município | Valor Devido |
||
Acreúna | 2018 | 2019 | |
Águas Lindas | 2018 | 2019 | |
Alexânia | 2018 | 2019 | |
Anápolis | 2018 | 2019 | |
Anicuns | 2018 | 2019 | |
Aparecida de Goiânia | 2018 | 2019 | |
Araçu | 2018 | 2019 | |
Aruanã | 2018 | ||
B | |||
Município | Valor Devido | ||
Baliza | 2018 | 2019 | |
Bom Jesus | 2018 | 2019 | |
C | |||
Município | Valor Devido | ||
Cachoeira Dourada | 2018 | 2019 | |
Campinorte | 2018 | 2019 | |
Campo Alegre de Goiás | 2018 | 2019 | |
Campos Belos | 2018 | 2019 | |
Campos Verdes | 2018 | 2019 | |
Carmo do Rio Verde | 2018 | 2019 | |
Cavalcante | 2018 | 2019 | |
Cidade Ocidental | 2018 | 2019 | |
F | |||
Município | Valor Devido | ||
Faina | 2018 | 2019 | |
Fazenda Nova | 2018 | 2019 | |
Formoso | 2018 | 2019 | |
G | |||
Município | Valor Devido | ||
Goianápolis | 2018 | 2019 | |
Goiás | 2018 | 2019 | |
Goiatuba | 2018 | 2019 | |
Guapó | 2018 | 2019 | |
Guarani de Goiás | 2018 | 2019 | |
H | |||
Município | Valor Devido | ||
Hidrolina | 2018 | 2019 | |
I | |||
Município | Valor Devido | ||
Iaciara | 2018 | 2019 | |
Ipameri | 2018 | 2019 | |
Israelândia | 2018 | 2019 | |
Itaberaí | 2018 | 2019 | |
Itapirapuã | 2018 | 2019 | |
Itapuranga | 2018 | 2019 | |
Itarumã | 2018 | ||
Itauçu | 2018 | 2019 | |
Itumbiara | 2018 | 2019 | |
Ivolândia | 2018 | 2019 | |
L | |||
Município | Valor Devido | ||
Leopoldo de Bulhões | 2018 | 2019 | |
M | |||
Município | Valor Devido | ||
Mairipotaba | 2018 | 2019 | |
Mara Rosa | 2018 | 2019 | |
Minaçu | 2018 | 2019 | |
Montividiu | 2018 | 2019 | |
Mossamedes | 2018 | 2019 | |
N | |||
Município | Valor Devido | ||
Nova América | 2018 | 2019 | |
Nova Glória | 2018 | 2019 | |
O | |||
Município | Valor Devido | ||
Orizona | 2018 | 2019 | |
Ouro Verde de Goiás | 2018 | 2019 | |
P | |||
Município | Valor Devido | ||
Padre Bernardo | 2018 | 2019 | |
Palmeiras de Goiás | 2018 | 2019 | |
Paraúna | 2018 | 2019 | |
Pilar de Goiás | 2018 | 2019 | |
Planaltina | 2018 | 2019 | |
Porangatu | 2018 | 2019 | |
Posse | 2018 | 2019 | |
R | |||
Município | Valor Devido | ||
Rialma | 2018 | 2019 | |
Rubiataba | 2018 | 2019 | |
S | |||
Município | Valor Devido | ||
Santa Fé de Goiás | 2018 | 2019 | |
Santa Rosa | 2018 | 2019 | |
Santo Antônio do Descoberto | 2018 | 2019 | |
São Luis de Montes Belos | 2018 | 2019 | |
São Simão | 2018 | 2019 | |
Silvânia | 2018 | 2019 | |
T | |||
Município | Valor Devido | ||
Terezópolis | 2018 | 2019 | |
Trindade | 2018 | 2019 | |
Turvânia | 2018 | 2019 | |
Turvelândia | 2018 | 2019 | |
U | |||
Município | Valor Devido | ||
Uruaçu | 2018 | 2019 | |
Uruana | 2018 | 2019 |
Passivo Entidades Devedoras - Estado Administração Direta e Indireta
Passivo Entidades Devedoras - Municípios e Autarquias - DEZ2018
Passivo Total Entidades Devedoras - Dez/2017
Passivo Total Entidades Devedoras - Dez/2016
Passivo Total Entidades Devedoras - Dez/2015
Passivo Total Entidades Devedoras - Dez/2014
2019
Certidão Estado de Goiás - AGO
2017
Certidão Estado de Goiás - JUL
Certidão Estado de Goiás - JUN
2016
Certidão Estado de Goiás - NOV
Certidão Estado de Goiás - AGO
Certidão Estado de Goiás - JUL
Certidão Estado de Goiás - JUN
Certidão Estado de Goiás - MAR
Certidão Estado de Goiás - JAN
2015
Certidão Estado de Goiás - DEZ
Certidão Estado de Goiás - NOV
Certidão Estado de Goiás - JUL
Certidão Estado de Goiás - JUN
Certidão Estado de Goiás - MAI
Certidão Estado de Goiás - ABR
Certidão Estado de Goiás - MAR
Certidão Estado de Goiás - JAN
Página 1 de 3