A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Acreúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Águas Lindas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Alexânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Anápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Anicuns | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aparecida de Goiânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Araçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Aruanã | 2018 | ||||||
B | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Baliza | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Bom Jesus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
C | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Cachoeira Dourada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Campinorte | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Campo Alegre de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Campos Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Campos Verdes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Carmo do Rio Verde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Cavalcante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Cidade Ocidental | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
F | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Faina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Fazenda Nova | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Formoso | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
G | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Goianápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Goiatuba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Guapó | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Guarani de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
H | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Hidrolina | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
I | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Iaciara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ipameri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Israelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Itaberaí | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Itapirapuã | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Itapuranga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Itarumã | 2018 | 2018 | |||||
Itauçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Itumbiara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ivolândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
L | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Leopoldo de Bulhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
M | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Mairipotaba | 2018 | 2019 | |||||
Mara Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Minaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Montividiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Mossamedes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
N | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Nova América | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Nova Glória | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
O | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Orizona | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ouro Verde de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
P | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Padre Bernardo | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | ||
Palmeiras de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Paraúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Pilar de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Planaltina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Porangatu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Posse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
R | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Rialma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Rubiataba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
S | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Santa Fé de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Santa Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Santo Antônio do Descoberto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
São Luis de Montes Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
São Simão | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Silvânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
T | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Terezópolis | 2018 | 2019 | |||||
Trindade | 2018 | 2019 | |||||
Turvânia | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Turvelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
U | |||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
||||||
Uruaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Uruana | 2018 | 2019 |
Estadual
Municipal
Página 1 de 4